Автолинзметр APPA - Модель : AALM

Технические характеристики
Диапазон измерений
| Сила сферы | 0 ~ ±25,00 D |
| Сила цилиндра | 0 ~ ±10,00 D |
| Ось цилиндра | 1°~180 (1°) |
| Зона ближнего зрения | 0 ~ + 10 D |
| Пропускная способность линзы | 0 -10 Δ |
Режимы измерений
| Цилиндр | -, + , ± |
| Призма | нет дисплея / X-Y (прямоугольная система координат) / P-B (полярная система координат) |
| LED длина волны | 660 мм |
| Диаметр измерения линз | макс. 100 мм |
| Контактная линза | жесткая и мягкая |
| Числа Аббе | 20 - 60 |
Интервалы
| Диоптрии | 0,01 / 0,12 / 0,25 D |
| Призма | 0,01 / 0,12 / 0,25 Δ |
Размеры
| Размер | 250 (Ш) x 300 (Г) x 410 (В) |
| Принтер | термопринтер |
| Источник питания | 100 - 240 В пер. тока, 50-60 Гц |
| Монитор | 7-дюймовый цветной LCD монитор |
| Вывод данных | USB |
| Потребляемая мощность | 100 ВА |
| Вес | 6,2 кг |

100 мм